教材番号 | 430154 |
---|---|
名称 | 中学校理科実験・観察集⑧気象のしくみと天気の変化 |
種類名 | DVD・LD (23) |
規格 | DVD |
時間 | 40分 |
製作年 | 2012年 |
購入年 | 2013年 |
教材内容 | 中学2年生/気象観測・空気中の水蒸気・大気圧・雲ができるわけ・雲をつくる・雲の中を見る・高気圧と低気圧・気団と前線・寒冷前線と温暖前線・前線の通過と天気の変化・日本の気象の特徴・海陸風と季節風・偏西風 |
対象 | 中学/学校教育指導者 |
URL | |
備考 |
教材番号 | 430154 |
---|---|
名称 | 中学校理科実験・観察集⑧気象のしくみと天気の変化 |
種類名 | DVD・LD (23) |
規格 | DVD |
時間 | 40分 |
製作年 | 2012年 |
購入年 | 2013年 |
教材内容 | 中学2年生/気象観測・空気中の水蒸気・大気圧・雲ができるわけ・雲をつくる・雲の中を見る・高気圧と低気圧・気団と前線・寒冷前線と温暖前線・前線の通過と天気の変化・日本の気象の特徴・海陸風と季節風・偏西風 |
対象 | 中学/学校教育指導者 |
URL | |
備考 |